NAAC A, UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
NAAC A, UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 12 2020 by Khusboo
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B.A (Hons) Economics | Closed | 92.5 | 86.25 | 82.5 | 86 | NA |
5 | B.A (Hons) English | Closed | 90 | 86 | 83 | 85 | NA |
5 | B.A (Hons) Hindi | 82.5 | 76 | Closed | 71 | 77 | NA |
5 | B.A (Hons) History | 93.75 | 90 | 87.5 | 87.5 | 86 | NA |
5 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 82.5 | Closed | Closed | 76 | NA |
5 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | 89 | 84 | NA |
5 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | 90.5 | 89.5 | 88 | NA |
5 | B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 52 | Closed | 50 | Closed | NA |
5 | B.Com | 95 | Closed | Closed | Closed | 80 | NA |
5 | B.Com (Hons) | 96 | 92 | 82 | 72 | 80 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | 89 | Closed | 79 | Closed | NA |
5 | B.Sc (Hons) Botany | 88 | 85 | 82 | 80 | 84 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94.66 | 92 | 84 | 72 | 80 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.5 | Closed | 86 | 81 | 86 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Physics | Closed | Closed | 82 | 73 | 82 | NA |
5 | B.Sc (Hons) Zoology | 91.66 | 89.66 | 83.66 | 77 | 85 | NA |
5 | B.Sc (Life Sciences) | 89.33 | 84 | 76.66 | 72 | 86 | NA |
5 | B.A Programme (English + ESB) | 90 | 85 | 80 | 80 | 82 | NA |
5 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | 92 | Closed | Closed | 82 | 80 | NA |
5 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 76 | 72 | 70 | 68 | Closed | NA |
5 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
5 | B.A Programme (Music + NHE) | 80 | 78 | 74 | 74 | 74 | NA |
5 | B.A Programme (NHE + Physical Education) | Closed | 80 | 78 | 78 | 78 | NA |
5 | B.A Programme (Philosophy + Psychology) | 92.75 | 87 | 84 | 83 | 84 | NA |
5 | B.A Programme (Physical Education + Psychology) | Closed | 86 | 83 | 83 | 83 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B.A. (Hons) English | Closed | 91 | 88 | 85 | 87 | NA |
4 | B.A. (Hons) Philosophy | Closed | Closed | 80 | Closed | 78 | NA |
4 | B.A. (Hons) Political Science | 95 | Closed | Closed | 90 | 85 | NA |
4 | B.A. (Hons) Psychology | Closed | Closed | 90.5 | 89.5 | 88 | NA |
4 | B.A. (Hons) Hindi | 83 | 78 | Closed | 72 | 77.5 | NA |
4 | B.A. (Hons) Sanskrit | Closed | 54 | Closed | 53 | 54 | NA |
4 | B.Com | Closed | Closed | Closed | Closed | 82 | NA |
4 | B.A. (Hons) History | Closed | 90.5 | 89.5 | 89 | 88 | NA |
4 | B.A. (Hons) Economics | 95.75 | 93 | 86.5 | 83 | 86.5 | NA |
4 | B.Com (Hons) | 96 | Closed | 84 | 76 | 85 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | 91 | 85 | 80 | Closed | NA |
4 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94.66 | 93 | 85 | 75 | 80 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Zoology | 92.66 | 90.33 | 84.66 | 79 | 86 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Botany | 89 | 86 | 84 | 82 | 85 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.25 | Closed | 88 | 83 | 88 | NA |
4 | B.Sc (Hons) Physics | 94 | 92 | 82 | 75 | 84 | NA |
4 | B.Sc (Life Sciences) | 90.33 | 85 | 80 | 78 | 87 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | Closed | 92 | 87 | 85 | Closed | NA |
3 | B.Sc (Hons) Botany | 91 | 87 | 85 | 85 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Chemistry | 94.66 | 94 | 87 | 78 | 80 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | 93.75 | 89.25 | 85 | 90 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Physics | 95.33 | 94.33 | 88 | 82 | 85 | NA |
3 | B.Sc (Hons) Zoology | 93.33 | 90.66 | 86.66 | 81 | 88 | NA |
3 | B.Sc (Life Sciences) | 90.33 | 87.33 | 83 | 82 | 89 | NA |
3 | B.A (Hons) English | 94.75 | 92 | 89 | 88 | 88.25 | NA |
3 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 84 | 81 | 80 | 80 | NA |
3 | B.A (Hons) Political Science | 95.25 | 93 | Closed | 90.5 | 88 | NA |
3 | B.A (Hons) Psychology | Closed | Closed | Closed | 89.75 | 88.25 | NA |
3 | B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 56 | Closed | 55 | 56 | NA |
3 | B.Com | Closed | Closed | 87 | 80 | 85 | NA |
3 | B.A (Hons) History | 94.5 | 91.5 | 91 | 91 | 89 | NA |
3 | B.A (Hons) Economics | Closed | 93.5 | 88 | 85 | 88 | NA |
3 | B.Com (Hons) | 96.25 | 93 | 86 | 80 | 85 | NA |
3 | B.A (Hons) Hindi | Closed | 80 | Closed | 74 | 78 | NA |
3 | B.A Programme (English + ESB) | 94 | 92 | 92 | 92 | 91 | NA |
3 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | 93.25 | Closed | Closed | 88 | 85 | NA |
3 | B.A Programme (NHE + Physical Education) | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | NA |
3 | B.A Programme (Philosophy + Psychology) | 93.25 | 90 | 89 | 87 | 88 | NA |
3 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | 93.25 | Closed | Closed | Closed | NA |
3 | B.A Programme (Music + NHE) | 85 | 84 | 78 | 78 | 78 | NA |
3 | B.A Programme (Physical Education + Psychology) | 91.5 | 89.5 | 87.5 | 88 | 88 | NA |
3 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 81 | 78 | 74 | 72 | 74 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.A (Hons) Economics | 96.25 | 94 | 89 | 88 | 89 | NA |
2 | B.A (Hons) English | 95.75 | 93.25 | 90.75 | 89.25 | 90.25 | NA |
2 | B.A (Hons) Hindi | 83 | 81 | 77 | 76 | 78.5 | NA |
2 | B.A (Hons) History | 94.75 | 92 | 92 | 92 | 90 | NA |
2 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 85.5 | 83 | 83 | 82 | NA |
2 | B.A (Hons) Political Science | 95.5 | 93 | 91 | 90.75 | 90.5 | NA |
2 | B.A (Hons) Psychology | 96.5 | Closed | Closed | 90 | 88.5 | NA |
2 | B.A (Hons) Sanskrit | 64.75 | 58 | 58 | 58 | 59 | NA |
2 | B.Com | 95.75 | 93 | 89 | 85 | 88 | NA |
2 | B.Com (Hons) | Closed | Closed | 88 | 85 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 94 | 93 | 88 | 88 | 88 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Botany | 92.33 | 89.33 | 88 | 88 | 89 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Chemistry | 95.66 | 94.66 | 87.66 | 80 | 82 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.75 | Closed | 89.75 | 86 | 92 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Physics | 96.33 | 95 | 89.66 | 84 | 89 | NA |
2 | B.Sc (Hons) Zoology | 94.66 | 91.33 | 88 | 83 | 91 | NA |
2 | B.Sc (Life Sciences) | 90.33 | 88.33 | 85 | 85 | 90 | NA |
2 | B.A Programme (English + ESB) | 93 | 91 | 91 | 91 | 90 | NA |
2 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | 93.5 | 90.5 | 89.5 | 90 | 89 | NA |
2 | B.A Programme (Sanskrit + Music) | 83 | 80 | 76 | 76 | 76 | NA |
2 | B.A Programme (Economics + History) | 93.5 | 91.5 | 89 | 88 | 89 | NA |
2 | B.A Programme (History + Political Science) | 94.75 | 93.5 | 90 | 90 | 90.5 | NA |
2 | B.A Programme (Music + NHE) | 88 | 86 | 80 | 80 | 80 | NA |
2 | B.A Programme (NHE + Physical Education) | 90.5 | 87 | 85 | 85 | 85 | NA |
2 | B.A Programme (Philosophy + Psychology) | 93.75 | 91 | 91 | 91 | 89 | NA |
2 | B.A Programme (Physical Education + Psychology) | 92.5 | 90 | 89 | 89 | 89 | NA |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 96.75 | 94.5 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.A (Hons) English | 96.5 | 94 | 91.5 | 90 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) Hindi | 84 | 82 | 79 | 78 | 79 | NA |
1 | B.A (Hons) History | 95.5 | 94.5 | 93.5 | 93.5 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) Philosophy | 90 | 87 | 85 | 85 | 84 | NA |
1 | B.A (Hons) Political Science | 95.75 | 93.5 | 91 | 91 | 91 | NA |
1 | B.A (Hons) Psychology | 97 | 91 | 90.5 | 90.5 | 89 | NA |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | NA |
1 | B.Com | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Com (Hons) | 96.5 | 93 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 96 | 95 | 90 | 90 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Botany | 93.33 | 91.33 | 90 | 90 | 91 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 96 | 94 | 90 | 87 | 94 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Physics | 97.66 | 96 | 90 | 85 | 92 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Zoology | 95.66 | 92 | 89 | 85 | 93 | NA |
1 | B.Sc (Life Sciences) | 91.33 | 89.33 | 87 | 87 | 90 | NA |
1 | B.Sc (Hons) Chemistry | 96 | 95 | 88 | 82 | 82 | NA |
Comments