UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 10 2020 by Divyansh K
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A (Hons) Economics | 95.25 | 92 | 82 | 80 | 80 | 80 |
B.A (Hons) English | 94 | 90 | 84 | 80 | 84 | 90 |
B.A (Hons) Hindi | 78 | 74 | 73 | 70 | 73 | 73 |
B.A (Hons) History | 88 | 83 | 80 | 78 | 78 | 80 |
B.A (Hons) Political Science | 90 | 86 | 82 | 79 | 82 | 82 |
B.A (Hons) Sanskrit | 58 | 57 | 50 | 48 | 50 | 50 |
B.Com (Hons) | 95.25 | 89 | 78 | 70 | 85 | 85 |
B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 94 | 91 | 85 | 80 | 85 | 88 |
B.Sc (Hons) Botany | 90 | 87 | 80 | 77 | 80 | 80 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 94 | 92 | 84 | 79 | 85 | 85 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 94 | 92 | 88 | 83 | 88 | 88 |
B.Sc (Hons) Physics | 95 | 92 | 85 | 80 | 85 | 85 |
B.Sc (Hons) Zoology | 91 | 87 | 83 | 79 | 83 | 83 |
B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | 89 | 87 | 79 | 70 | 70 | 80 |
B.Sc (Life Sciences) | 89 | 86 | 80 | 77 | 80 | 80 |
B.Sc. Physical Science with Chemistry | 88 | 85 | 80 | 70 | 70 | 80 |
B.Sc. Physical Science with Computer Sc. | 89 | 85 | 81 | 70 | 81 | 81 |
B.A Programme (Philosophy + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Sanskrit + Philosophy) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
B.A Programme (Sanskrit + Political Science) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
B.A Programme (Sanskrit + History) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
B.A Programme (History + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (History + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Mathematics + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (History + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Hindi + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Economics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Hindi + Political Science) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Hindi + History) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A (Hons) Economics | 94.5 | 91 | 81.5 | 78 | 79 | Closed |
B.A (Hons) Political Science | 89.5 | 85 | 81 | 77 | 75 | 80 |
B.A (Hons) Sanskrit | 57 | 56 | 49 | 45 | 45 | 45 |
B.Com (Hons) | 95 | 88.75 | Closed | 69 | 84 | 84 |
B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 93.33 | 90 | 84.33 | 76 | 84 | 84 |
B.Sc (Hons) Botany | 89 | 86 | 79 | 76 | 76 | 79 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 93 | 91 | 83 | 78 | 84 | 84 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 93 | 91 | 86.5 | 81 | 85 | 85 |
B.A (Hons) History | 87.25 | 82.5 | 79.5 | 75 | 75 | 75 |
B.Sc (Hons) Physics | 94 | 91.33 | 84.66 | 78 | 83 | 83 |
B.A (Hons) English | 92.5 | 88 | 82 | 78 | 83 | 88 |
B.Sc (Life Sciences) | 88 | 85 | 79 | 75 | 75 | 75 |
B.A (Hons) Hindi | 77 | 73 | 72.5 | 68 | 72 | 72 |
B.Sc (Hons) Zoology | 90 | 86 | 82 | 76 | 80 | 80 |
B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | 88 | 86 | 78 | 69 | 69 | 69 |
B.Sc. Physical Science with Computer Sc. | 88.33 | 84.33 | 80 | 66 | 75 | 75 |
B.Sc. Physical Science with Chemistry | 87 | 84 | 78 | 74 | 65 | 75 |
B.A Programme (Sanskrit + Philosophy) | 84 | 77 | 75 | 71 | 73 | 78 |
B.A Programme (Sanskrit + Political Science) | 84 | 77 | Closed | 71 | 73 | 78 |
B.A Programme (History + Philosophy) | 85.75 | 78.75 | 76.75 | 72.75 | 74.75 | 79.75 |
B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | 72.75 | Closed | Closed |
B.A Programme (Philosophy + Political Science) | Closed | 78.75 | 76.75 | 72.75 | 74.75 | 79.75 |
B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (History + Mathematics) | 86 | 78.75 | 76.75 | 72.75 | 74.75 | 79.75 |
B.A Programme (Hindi + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Hindi + Political Science) | 86 | 79 | Closed | 72.75 | 74.75 | 79.75 |
B.A Programme (Sanskrit + History) | 84 | 76.75 | 74.75 | 70.75 | 72.75 | 77.75 |
B.A Programme (Hindi + History) | 86 | 78.75 | 76.75 | 72.75 | 74.75 | 79.75 |
B.A Programme (Mathematics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (English + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Political Science) | Closed | Closed | Closed | 73 | Closed | 80 |
B.A Programme (English + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (English + Mathematics) | 86 | Closed | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + Philosophy) | 86 | 79 | 77 | 73 | 75 | 80 |
B.A Programme (Economics + Political Science) | 86 | Closed | Closed | Closed | 74.75 | Closed |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Economics + History) | 86 | 79 | 77 | Closed | 75 | 80 |
B.A Programme (English + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A (Hons) English | 91.5 | 87 | 80 | 77 | 77 | 85 |
B.A (Hons) Hindi | Closed | 73 | 72 | 64 | 64 | 70 |
B.A (Hons) Political Science | 89 | 84.5 | Closed | Closed | 74 | 74 |
B.A (Hons) Economics | Closed | 90 | 80.5 | 75 | 77 | 77 |
B.A (Hons) History | 87 | Closed | 79.25 | 74 | 74 | 73 |
B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 55.75 | 48.75 | 45 | 45 | 45 |
B.Sc (Hons) Botany | 88 | 85.33 | 78 | 74 | 74 | 74 |
B.Com (Hons) | 94.5 | 88.25 | Closed | 67 | 82 | 82 |
B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 92.66 | 89.33 | 83.66 | 75 | 75 | 75 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 92 | 90 | 85 | 78 | 78 | 78 |
B.Sc (Hons) Chemistry | Closed | 90.66 | 82.66 | 75 | 76 | 83 |
B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | 86 | 85 | 76 | 65 | 65 | 65 |
B.Sc (Hons) Physics | 93.33 | 90.33 | 84.33 | 77 | 77 | 77 |
B.Sc (Hons) Zoology | 89 | 85.33 | 81 | 74 | 78 | 78 |
B.Sc (Life Sciences) | 86.33 | 84.33 | 77 | 73 | 73 | 73 |
B.Sc. Physical Science with Chemistry | 86 | 83 | 76 | 64 | 64 | 64 |
B.Sc. Physical Science with Computer | 87.33 | 83.66 | 78 | 65 | 65 | 65 |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A. (Hons) English | 90 | 86 | Closed | Closed | 76.5 | 83 |
B.A. (Hons) Political Science | 89 | 83.5 | Closed | Closed | 72 | 72 |
B.A. (Hons) Sanskrit | 56.5 | 55 | 48 | 45 | 45 | 45 |
B.Com (Hons) | 93.5 | 87 | Closed | 65 | 80 | 80 |
B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 90.66 | 87.33 | 82.66 | 74 | 74 | 74 |
B.Sc (Hons) Botany | 86 | 83 | 76.66 | 72 | 72 | 72 |
B.Sc (Hons) Chemistry | 92 | 89.66 | 81.66 | 70 | 73 | 80 |
B.Sc (Hons) Mathematics | 91 | 89 | 83 | 75 | 75 | 75 |
B.Sc (Hons) Physics | 92.66 | 90 | 84 | 75 | 75 | 75 |
B.Sc (Hons) Zoology | 88.66 | 84 | 80 | 72 | 76 | 76 |
B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | 82 | 81 | 72 | 60 | 60 | 60 |
B.Sc (Life Sciences) | 85 | 83 | 76 | 71 | 71 | 71 |
B.Sc. Physical Science with Chemistry | 84.66 | 81.66 | 73 | 60 | 60 | 60 |
B.A. (Hons) Hindi | 76.75 | Closed | 71.5 | 62 | 63.75 | 65 |
B.A. (Hons) History | 86.5 | 82.25 | Closed | Closed | 72 | 72 |
B.A. (Hons) Economics | 94.25 | 88 | 79 | 73 | 75 | 76 |
B.Sc. Physical Science with Computer | 85.66 | 82 | 76 | 64 | 64 | 64 |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A (Hons.) Economics | 93.5 | 86 | 77 | 65 | 65 | Closed |
B.A (Hons.) English | 88 | 84 | Closed | 76 | 74 | 81 |
B.A (Hons.) Hindi | Closed | 72.75 | 71.25 | 60 | 60 | 60 |
B.A (Hons.) History | 86 | 82 | Closed | Closed | 65 | 70 |
B.A (Hons.) Political Science | 88.5 | Closed | Closed | Closed | 67 | 67 |
B.A (Hons.) Sanskrit | 56 | Closed | Closed | 45 | 45 | 45 |
B.Com (Hons) | Closed | 85 | 75 | 60 | 78 | Closed |
B.Sc (Hons) Bio-Chemistry | 87.66 | 85 | 80 | 73 | 73 | 73 |
B.Sc (Hons) Botany | 85.33 | 82 | Closed | 67 | 67 | Closed |
B.Sc (Hons) Chemistry | 91.33 | 89 | 81 | 65 | 65 | 65 |
B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | 88 | 80 | 70 | 70 | 70 |
B.Sc (Hons) Zoology | 86.33 | 81 | 78 | 70 | 70 | 70 |
B.Sc. Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | Closed | 80 | 70 | 56 | 58 | 58 |
B.Sc (Life Sciences) | Closed | 81 | 74 | 68 | 68 | Closed |
B.Sc. Physical Science with Chemistry | 84 | 80 | 71 | 56 | 56 | 56 |
B.Sc (Hons) Physics | Closed | 89.66 | 83 | 70 | 72 | 72 |
B.A Programme (Sanskrit + Political Science) | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B.A Programme (Sanskrit + History) | 81 | 74 | 72 | 68 | 72 | 77 |
B.A Programme (History + Philosophy) | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B.A Programme (History + Political Science) | 84.5 | Closed | Closed | Closed | 70 | 70 |
B.Sc. Physical Science with Computer | Closed | 81.66 | 74 | 61 | 61 | 61 |
B.A Programme (Mathematics + Political Science) | 84.25 | Closed | Closed | 68 | Closed | Closed |
B.A Programme (Philosophy + Political Science) | 84.25 | Closed | Closed | 68 | Closed | Closed |
B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | Closed | Closed | 74 | 68 | Closed | Closed |
B.A Programme (Sanskrit + Philosophy) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Hindi + History) | Closed | 78 | Closed | 72 | Closed | Closed |
B.A Programme (English + Philosophy) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (English + Political Science) | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B.A Programme (English + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (English + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Economics + Philosophy) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (History + Mathematics) | 84 | 77 | Closed | 69 | Closed | Closed |
B.A Programme (Hindi + Philosophy) | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B.A Programme (Hindi + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | 91.25 | Closed | 84 | 83 | 80 | 80 |
B.A Programme (Economics + History) | 70 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B.A Programme (English + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Comments