NAAC, UGC
New Delhi, Delhi
NAAC, UGC
New Delhi, Delhi
Updated On - July 14 2020 by Aditya Anand
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A. (Hons) Hindi | Closed | Closed | Closed | 67 | 55 | NA |
B.A. (Hons) Economics | 95.5 | 90 | 82 | 81 | 69 | 86 |
B.A. (Hons) Journalism | Closed | 86 | 85.5 | 86 | 70 | NA |
B.A. (Hons) Philosophy | Closed | 79 | 77.5 | 79.5 | 65 | 82 |
B.A. (Hons) Political Science | Closed | Closed | 87 | Closed | 70 | 88 |
B.A. (Hons) Geography | Closed | 87.25 | 87 | Closed | 70 | 86 |
B.A. (Hons) English | 94.5 | Closed | Closed | 85.5 | 72 | NA |
B.A. (Hons) History | Closed | Closed | Closed | Closed | 69 | 84 |
B.A. (Hons) Psychology | Closed | 87 | Closed | 86.5 | 80 | NA |
B.Com (Hons) | 95 | 90.5 | 87 | 87 | 75 | NA |
B.Com | Closed | Closed | 82 | 82 | 72 | 85 |
B.A. (Hons) Sociology | Closed | 84 | 82 | 83 | 65 | 83 |
B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | 82 | 82 | 73 | 85 |
B.A. (Hons) Sanskrit | Closed | 59 | Closed | 51 | 45 | 53 |
B.A Programme (Hindi + OMSP) | Closed | Closed | 77 | 77 | 67 | 77 |
B.A Programme (English + Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM)) | Closed | Closed | 81 | 81 | 70 | 85 |
B.A Programme (English + Psychology) | Closed | Closed | Closed | Closed | 71 | Closed |
B.A Programme (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | 69 | Closed |
B.A Programme (Sanskrit + Physical Education) | Closed | Closed | 68 | 67 | 63 | 69 |
B.A Programme (Hindi + Sanskrit) | Closed | Closed | 65 | 65 | 60 | 65 |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | 71 | Closed |
B.A Programme (Geography + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 70 | Closed |
B.A Programme (History + Physical Education) | Closed | Closed | Closed | Closed | 70 | Closed |
B.A Programme (Economics + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | 71 | Closed |
B.A Programme (Human Resource Management (HRM) + Physical Education) | Closed | Closed | Closed | Closed | 71 | Closed |
B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 72 | Closed |
B.A Programme (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 70 | Closed |
B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | Closed | Closed | Closed | Closed | 70 | Closed |
B.A Programme (Geography + History) | Closed | Closed | Closed | Closed | 69 | Closed |
B.A Programme (Human Resource Management (HRM) + Psychology) | Closed | Closed | Closed | Closed | 73 | Closed |
B.A Programme (Philosophy + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | 69 | Closed |
B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | 73 | Closed |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
B.A. (Hons) Economics | Closed | 90.5 | 84 | 84 | 74 | 88 |
B.A. (Hons) English | 94.5 | 86.5 | 85.5 | 87 | 77 | NA |
B.A. (Hons) Geography | Closed | 88 | 87.5 | Closed | 75 | 87 |
B.A. (Hons) Hindi | Closed | Closed | Closed | 70 | 60 | NA |
B.A. (Hons) History | Closed | 86 | 83 | Closed | 74 | 85 |
B.A. (Hons) Journalism | 94.75 | 87 | 86.5 | 87 | 75 | NA |
B.A. (Hons) Philosophy | Closed | 81 | 80 | 80 | 70 | 83 |
B.A. (Hons) Political Science | Closed | Closed | 87.75 | 88 | 75 | 89 |
B.A. (Hons) Psychology | Closed | 88 | 88.5 | 88.5 | 85 | NA |
B.A. (Hons) Sanskrit | 62 | 60 | 54 | 54 | 50 | 56 |
B.A. (Hons) Sociology | Closed | 85.5 | 84 | 84.5 | 70 | 84 |
B.Com | Closed | Closed | 83.5 | 84 | 77 | 86 |
B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | 85 | 84 | 78 | 86 |
B.Com (Hons) | Closed | 91.25 | 88 | 88 | 80 | NA |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
B.A (Hons) Economics | 95.75 | Closed | 86 | 86 | 84 | 89 |
B.A (Hons) English | 94.5 | 89.5 | 87.75 | 89 | 87 | NA |
B.A (Hons) Geography | Closed | 89 | 88 | Closed | 83 | 88 |
B.A (Hons) Hindi | 79 | 75 | 74.5 | 72 | 68 | NA |
B.A (Hons) History | Closed | Closed | 83.5 | Closed | 82 | 86 |
B.A (Hons) Journalism | 95 | 89 | 87.5 | 88 | 85 | NA |
B.A (Hons) Political Science | 94.5 | Closed | 88.5 | 88.75 | 85 | 90 |
B.A (Hons) Sanskrit | 65 | 62 | 58 | 58 | 53 | 58 |
B.A (Hons) Psychology | Closed | 90 | 90.5 | 90.5 | 88 | NA |
B.Com | Closed | Closed | 85 | 85 | 83 | 87 |
B.A (Hons) Sociology | Closed | 86 | 85 | 85.5 | 79 | 85 |
B.Com (Hons) | Closed | 91.75 | 89 | 89 | 86 | NA |
B.A (Hons) Philosophy | Closed | 82 | 81 | 81 | 78 | 84 |
B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | 87 | 86 | 84 | 87 |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
B.A (Hons) Hindi | 80 | 76 | 75 | 75 | 72 | NA |
B.A (Hons) Journalism | 96 | 91.5 | 90 | 89.5 | 87 | NA |
B.A (Hons) Philosophy | 87.5 | 84 | 82 | 82 | 80 | 85 |
B.A (Hons) Political Science | Closed | 89 | 89 | 89 | 87 | 91 |
B.A (Hons) Psychology | 6.75 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 89 | NA |
B.A (Hons) Sanskrit | 68 | 65 | 62 | 62 | 57 | 62 |
B.A (Hons) Sociology | Closed | 87 | 86 | 86.5 | 82 | 86 |
B.Com | 94 | 88 | 86.5 | 86.5 | 85 | 89 |
B.Com (Hons) | 95.75 | 92 | 90 | 90 | 88 | NA |
B.A (Hons) English | 95 | 91.25 | 90.25 | 90 | 89 | NA |
B.Sc (Hons) Mathematics | 93.5 | 91 | 88 | 88 | 86 | 88 |
B.A Programme (English + Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM)) | Closed | 87 | 87 | 87 | 84 | 87 |
B.A (Hons) Economics | 96.25 | 90.75 | 88 | 88 | 87 | 90 |
B.A (Hons) History | Closed | 86.75 | 83.75 | 83.75 | 83 | 86.75 |
B.A Programme (English + Psychology) | Closed | 87 | Closed | 87 | 84 | 87 |
B.A Programme (Hindi + OMSP) | 87 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 |
B.A Programme (Hindi + Sanskrit) | 86 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 |
B.A Programme (Sanskrit + Physical Education) | 86 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 |
B.A Programme (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics) | Closed | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 84 | 86.5 |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | 91 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 |
B.A Programme (Economics + Sociology) | Closed | 87 | 87 | 87 | 84 | 87 |
B.A Programme (Geography + History) | Closed | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 |
B.A Programme (Geography + Political Science) | Closed | Closed | Closed | 85 | 83 | 85 |
B.A Programme (History + Physical Education) | Closed | 84 | 84 | 84 | 82 | 84 |
B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 83 | 85 |
B.A Programme (Human Resource Management (HRM) + Physical Education) | Closed | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 |
B.A Programme (Human Resource Management (HRM) + Psychology) | Closed | 87 | 87 | 87 | 84 | 87 |
B.A Programme (Office Management & Secretarial Practice (OMSP) + Political Science) | Closed | Closed | 85 | 85 | 83 | 85 |
B.A Programme (Mathematics + Philosophy) | 87.5 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 |
B.A Programme (Philosophy + Sociology) | Closed | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83 | 84.5 |
B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 87 | 87 | 87 | 84 | 87 |
Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
B.A (Hons) Hindi | 82 | 78 | 77 | 77 | 75 | NA |
B.A (Hons) History | 92.5 | 87 | 84 | 84 | 85 | 87 |
B.A (Hons) French | 93 | 91 | 89 | 89 | 88 | 90 |
B.A (Hons) Journalism | 97 | 93 | 91.5 | 90.5 | 89 | NA |
B.A (Hons) Philosophy | 90 | 86 | 84 | 84 | 83 | 88 |
B.A (Hons) Political Science | 95 | 90 | 90 | 90 | 89 | 92 |
B.A (Hons) Psychology | 97 | 92 | 92 | 92 | 91 | NA |
B.A (Hons) Economics | 96.25 | 91.25 | 90 | 90 | 90 | 91 |
B.A (Hons) English | 95.75 | 93.25 | 92.75 | 91.75 | 91.75 | NA |
B.A (Hons) Sanskrit | 70 | 68 | 65 | 65 | 60 | 65 |
B.A (Hons) Sociology | 93 | 88 | 87 | 87 | 85 | 87 |
B.Com | 94 | 90 | 89 | 89 | 88 | 90 |
B.Com (Hons) | 96 | 93 | 92 | 92 | 91 | NA |
B.Sc (Hons) Mathematics | 95 | 93 | 90 | 90 | 89 | 89 |
Course Name | Category | Round | Closing Percentage |
---|---|---|---|
B.Sc (Hons)Mathematics | KM | 3 | 87.0 |
B.Sc (Hons)Mathematics | PwD | 3 | 84.0 |
B.Sc (Hons)Mathematics | Scheduled Castes | 3 | 87.0 |
B.Sc (Hons)Mathematics | Scheduled Tribe | 3 | 86.0 |
University of Delhi is one of the oldest Universities in India. it was founded in 1922 for pursuing study in humanities, science and technology, social sciences, performing arts and sports. Its mission is to provide best quality education to students and help to grow their professional career. Currently, Delhi University consists of 90 Colleges, 16 Faculties, 87 Departments and 16 Centres. More than 6 lakh students takes quality education, under various streams from Delhi University.
Comments