NAAC, UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
NAAC, UGC
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 16 2020 by Khusboo
University of Delhi offers BA, B.Com, B.Sc among other UG programmes. Zakir Husain P.G. Evening College is one of the highly reputed colleges in DU, and the cut off list will be published for each round.
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B.A. (Hons) English | 87.50 - 88.99 | Closed | Closed | Closed | 68 - 70.99 | 80.25 - 80.99 |
5 | B.A. (Hons) Hindi | Closed | 72 - 72.99 | Closed | Closed | Closed | 69.75 - 70.24 |
5 | B.A. (Hons) History | Closed | Closed | 74.50 - 75.49 | 72 - 72.99 | 65 - 67.99 | 74 & Above |
5 | B.A. (Hons) Persian | Closed | Closed | 45 - 46.99 | 45 - 46.99 | 45 - 46.99 | 49.50 - 53.99 |
5 | B.A. (Hons) Sanskrit | Closed | Closed | Closed | 45 - 49.99 | 45 - 48.99 | 51.75 - 52 |
5 | B.A. (Hons) Urdu | 62 - 62.99 | 58 - 58.99 | 45 - 49.99 | 45 - 49.99 | 45 - 48.99 | 56 - 56.99 |
5 | B. Com. | 88.50 - 88.99 | 80 - 80.99 | 73 - 73.99 | 62 - 66.99 | 63 - 65.99 | 79.75 - 80.24 |
5 | B. Com. (Hons.) | Closed | 81.50 - 81.99 | Closed | 64 - 67.99 | 65 - 67.99 | 81 - 81.99 |
5 | B.A Programme (Economics + History) | Closed | Closed | 72 - 72.99 | 70 - 71.99 | 66 - 68.99 | 70.25 - 71.99 |
5 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | 76.50 - 76.99 | 74 - 74.99 | Closed | Closed | 72 - 72.99 |
5 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 66 - 67.99 | 61 - 63.99 | 69.50 - 70.99 |
5 | B.A Programme (Economics + Philosophy) | Closed | 73.50 - 73.99 | Closed | NA | 61 - 63.99 | 69.50 - 70.99 |
5 | B.A Programme (Philosophy + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 61 - 63.99 | 70.75 - 70.99 |
5 | B.A Programme (Arabic + Economics) | Closed | Closed | NA | 54.50 - 56.49 | 50 - 52.99 | 58.50 & Above |
5 | B.A Programme (Arabic + History) | Closed | Closed | 55 - 56.99 | NA | 50 - 52.99 | 58.50 & Above |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | 66 - 68.99 | 71.25 - 71.99 |
5 | B.A Programme (Persian + Economics) | Closed | 56 - 57.99 | Closed | NA | 50 - 52.99 | 58.50 & Above |
5 | B.A Programme (Arabic + Political Science) | Closed | Closed | Closed | NA | 50 - 52.99 | 60 & Above |
5 | B.A. (Hons) Political Science | Closed | 80.50 - 80.99 | Closed | 74 - 75.99 | 68 - 70.99 | 76.50 & Above |
5 | B.A Programme (Persian + History) | Closed | Closed | 53 - 54.99 | NA | 50 - 52.99 | 56.75 - 58.49 |
5 | B.A Programme (Persian + Political Science) | Closed | Closed | NA | NA | 56.75 - 58.49 | 58.50 - 59.99 |
5 | B.A Programme (Urdu + Political Science) | - | - | - | - | - | - |
5 | B.A Programme (Sanskrit + Economics) | Closed | Closed | Closed | NA | 50 - 52.99 | 63& Above |
5 | B.A Programme (Sanskrit + History) | Closed | Closed | NA | Closed | 50 - 52.99 | 63& Above |
5 | B.A Programme (Sanskrit + Political Science) | Closed | Closed | Closed | NA | 50 - 52.99 | 64 & Above |
5 | B.A Programme (English + Economics) | Closed | 75.50 - 75.99 | NA | 68.50 - 70.49 | 63 - 65.99 | 72 - 72.99 |
5 | B.A Programme (English + History) | Closed | 75.50 - 75.99 | NA | 68.50 - 70.49 | 63 - 65.99 | 72 - 72.99 |
5 | B.A Programme (English + Political Science) | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | 74 & Above |
5 | B.A Programme (Hindi + Economics) | Closed | Closed | NA | Closed | 54 - 56.99 | 67.50 & Above |
5 | B.A Programme (Hindi + History) | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | 67.50 & Above |
5 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | Closed | Closed | Closed | NA | 54 - 56.99 | 68.50 & Above |
5 | B.A Programme (Bengali + Economics) | Closed | Closed | Closed | NA | 40 & Above | 68.50 & Above |
5 | B.A Programme (Bengali + History) | Closed | Closed | NA | NA | 40 & Above | 40 & Above |
5 | B.A Programme (Bengali + Political Science) | Closed | Closed | Closed | NA | 40 & Above | 40 & Above |
5 | B.A Programme (Economics + Human Resource Management | Closed | Closed | 71 - 72.99 | 67.50 - 69.49 | 62 - 64.99 | 74 - 76.49 |
5 | B.A Programme (Economics + Tax Procedures and Practices (TPP)) | Closed | 75 - 76.99 | 71 - 72.99 | 67.50 - 69.49 | 62 - 64.99 | 72.50 - 73.24 |
5 | B.A Programme (Urdu + Economics) | Closed | Closed | 57 - 58.99 | NA | 52 - 54.99 | 60.50 - 60.99 |
5 | B.A Programme (Urdu + Political Science) | Closed | Closed | NA | 57.50 - 59.49 | 52 - 54.99 | 63 & Above |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B.A. (Hons) Hindi | Closed | Closed | Closed | Closed | 58 | 69.75 |
4 | B.A. (Hons) History | Closed | Closed | Closed | Closed | 68 | 74 |
4 | B.A. (Hons) Persian | Closed | 50 | 45 | 45 | 45 | 49.5 |
4 | B.A. (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | 71 | 76.5 |
4 | B.A. (Hons) Sanskrit | Closed | Closed | 50 | 45 | 45 | 51.75 |
4 | B.A. (Hons) Urdu | Closed | Closed | 45 | Closed | 45 | 57 |
4 | B. Com. | Closed | Closed | Closed | 67 | 66 | 80.25 |
4 | B.A. (Hons) English | 89 | Closed | Closed | Closed | 71 | 80.25 |
4 | B. Com. (Hons.) | 90 | 82 | 73 | 68 | 68 | 81 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.A (Hons) English | 90-90.99 | Closed | Closed | 75-75.99 | 74-75.99 | 81-81.99 |
3 | B.A (Hons) Hindi | 77.5-77.99 | Closed | Closed | Closed | 61-62.99 | 69.75-70.24 |
3 | B.A (Hons) History | Closed | Closed | Closed | 73-73.99 | 71-72.99 | 74 & Above |
3 | B.A (Hons) Persian | 55-59.99 | 50-57.99 | 45-46.99 | 45-46.99 | 45-46.99 | 49.5-53.99 |
3 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | 78.5-78.99 | 76-76.99 | 74-75.99 | 76.5 & Above |
3 | B.A (Hons) Sanskrit | 57.5-57.99 | Closed | Closed | 45-47.99 | 45-48.99 | 51.75-52 |
3 | B.A (Hons) Urdu | Closed | Closed | 45-49.99 | Closed | 45-48.99 | 57 & Above |
3 | B.Com | Closed | 81-81.99 | 74-75.99 | 70-72.99 | 69-70.99 | 80.25-80.99 |
3 | B.Com (Hons) | Closed | 82.5-82.99 | 76-77.99 | 72-74.99 | 71-72.99 | 82-82.99 |
3 | B.A Economics with History | Closed | Closed | 74-75.99 | 74-75.99 | 72-73.99 | 70.25-71.99 |
3 | B.A History with Political Science | Closed | Closed | Closed | 75-76.99 | 73-74.99 | 72-72.99 |
3 | B.A Economics with Political Science | Closed | Closed | 74-75.99 | 73.5-73.99 | 72-73.99 | 71.25-71.99 |
3 | B.A Mathematics with Economics | Closed | Closed | 70-70.99 | 70-70.99 | 67-68.99 | 69.5-70.99 |
3 | B.A Philosophy with Economics | Closed | Closed | Closed | NA | 67-68.99 | 69.5-70.99 |
3 | B.A Philosophy with Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | 67-68.99 | 70.75-70.99 |
3 | B.A Arabic Discipline with Economics | Closed | Closed | NA | 57.5-57.99 | 56-57.99 | 58.5 & Above |
3 | B.A Arabic Discipline with History | Closed | 61.5-61.99 | 59-59.99 | NA | 56-57.99 | 58.5 & Above |
3 | B.A Arabic Discipline with Political Science | Closed | Closed | 59-59.99 | NA | 56-57.99 | 60 & Above |
3 | B.A Persian Discipline with Economics | Closed | Closed | 55-59.99 | NA | 56-57.99 | 58.5 & Above |
3 | B.A Persian Discipline with History | Closed | Closed | Closed | NA | 56-57.99 | 56.75-58.49 |
3 | B.A Persian Discipline with Political Science | Closed | Closed | NA | NA | 56-57.99 | 58.5-59.99 |
3 | B.A Urdu Discipline with Economics | Closed | Closed | 61-61.99 | NA | 58-59.99 | 60.5-60.99 |
3 | B.A Urdu Discipline with History | Closed | Closed | 61-61.99 | NA | 58-59.99 | 61 & Above |
3 | B.A Urdu Discipline with Political Science | Closed | Closed | NA | 60.5-60.99 | 58-59.99 | 63 & Above |
3 | B.A Sanskrit Discipline with Economics | Closed | Closed | 59-59.99 | NA | 56-57.99 | 63 & Above |
3 | B.A Sanskrit Discipline with History | Closed | Closed | NA | 57.5-57.99 | 56-57.99 | 63 & Above |
3 | B.A English Discipline with History | Closed | Closed | Closed | NA | 69-70.99 | 72-72.99 |
3 | B.A Hindi Discipline withEconomics | Closed | Closed | NA | Closed | 60-61.99 | 67.5 & Above |
3 | B.A Hindi Discipline withHistory | Closed | 70-70.99 | Closed | NA | 60-61.99 | 67.5 & Above |
3 | B.A Hindi Discipline with Political Science | Closed | Closed | Closed | NA | 60-61.99 | 68.5 & Above |
3 | B.A Bengali Discipline with Economics | Closed | 40 & Above | 40 & Above | NA | 40 & Above | 40 & Above |
3 | B.A Bengali Discipline with History | Closed | 40 & Above | NA | NA | 40 & Above | 40 & Above |
3 | B.A Sanskrit Discipline with Political Science | Closed | Closed | Closed | NA | 56-57.99 | 64 & Above |
3 | B.A Economics with Human Resource Management | Closed | 79-79.99 | 75-76.99 | 71.5-71.99 | 68-69.99 | 74-76.49 |
3 | B.A Economics with Tax Practices & Procedure | 81.5-81.99 | 79-79.99 | 75-76.99 | 71.5-71.99 | 68-69.99 | 73.25-73.99 |
3 | B.A English Discipline with Political Science | Closed | Closed | Closed | NA | 69-70.99 | 74 & Above |
3 | B.A English Discipline with Economics | Closed | Closed | NA | 71.5-71.99 | 69-70.99 | 73 & Above |
3 | B.A Bengali Discipline with Political Science | Closed | Closed | Closed | NA | 40 & Above | 40 & Above |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B. Com. (Hons.) | 91 - 91.99 | 83 - 83.99 | 78 - 79.99 | 75 - 77.99 | 73 - 74.99 | 82 - 82.99 |
2 | B.A (Hons) English | 91 - 92.99 | 82 - 83.99 | 76 - 77.99 | 76 - 77.99 | 76 - 77.99 | 82 - 83.99 |
2 | B. Com. | 89 - 89.99 | 82 - 82.99 | 76 - 77.99 | 73 - 75.99 | 71 - 72.99 | 80.25 - 80.99 |
2 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | 77 - 77.99 | 76 - 77.99 | 76.50 & above |
2 | B.A (Hons) Persian | 60 - 64.99 | 58 - 62.99 | 45 - 46.99 | 45 - 46.99 | 45 - 46.99 | 54 - 58.49 |
2 | B.A (Hons) Urdu | Closed | 59 - 60.99 | 45 - 49.99 | Closed | 48 - 49.99 | 57 & above |
2 | B.A (Hons) Sanskrit | 58 - 59.99 | 52 - 53.99 | 51 - 52.99 | 45 - 49.99 | 48 - 49.99 | 52.25 - 53.99 |
2 | B.A (Hons) Hindi | 78 - 78.99 | 73 - 73.99 | 66 - 66.99 | 64 - 64.99 | 63 - 64.99 | 70.25 - 70.99 |
2 | B.A Economics with History | 78 - 79.99 | 75 - 76.99 | 74 - 75.99 | 74 - 75.99 | 74 - 75.99 | 70.25 - 71.99 |
2 | B.A Mathematics with Economics | 77 - 77.99 | 71 - 71.99 | 70 - 70.99 | 70 - 70.99 | 69 - 70.99 | 69.50 - 70.99 |
2 | B.A History with Political Science | 80 - 80.99 | 77 - 77.99 | 75 - 76.99 | 75 - 76.99 | 75 - 76.99 | 72 - 72.99 |
2 | B.A Philosophy with Economics | 77 - 77.99 | 74 - 74.99 | 71 - 71.99 | NA | 69 - 70.99 | 69.50 - 70.99 |
2 | B.A (Hons) History | Closed | Closed | 75.50 - 75.99 | 74 - 74.99 | 73 - 74.99 | 74 & above |
2 | B.A Economics with Political Science | 79 - 79.99 | 76 - 76.99 | 74 - 75.99 | 74 - 75.99 | 74 - 75.99 | 71.25 - 71.99 |
2 | B.A Arabic Discipline with Economics | Closed | 61 - 61.99 | NA | 58 - 58.99 | 58 - 59.99 | 58.50 & above |
2 | B.A Arabic Discipline with History | Closed | 61.50 - 61.99 | 59 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 58.50 & above |
2 | B.A Persian Discipline with Economics | Closed | 58 - 61.99 | 55 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 58.50 & above |
2 | B.A Persian Discipline with Economics | 63 - 64.99 | 58 - 61.99 | 55 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 56.75 - 58.49 |
2 | B.A Philosophy with Political Science | 78.50 - 78.99 | 74 - 74.99 | 70 - 71.99 | 69 - 71.99 | 69 - 70.99 | 70.75 - 70.99 |
2 | B.A Persian Discipline with Political Science | 65 - 65.99 | 61 - 61.99 | NA | NA | 58 - 59.99 | 58.50 - 59.99 |
2 | B.A Persian Discipline with Political Science | 67 - 67.99 | Closed | 61 - 61.99 | NA | 60 - 61.99 | 60.50 - 60.99 |
2 | B.A Arabic Discipline with Political Science | Closed | Closed | 59 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 60 & above |
2 | B.A Persian Discipline with Political Science | Closed | Closed | 61 - 61.99 | NA | 60 - 61.99 | 61 & above |
2 | B.A Urdu Discipline with Political Science | Closed | Closed | NA | 61 - 61.99 | 60 - 61.99 | 63 & above |
2 | B.A Sanskrit Discipline with Economics | Closed | 65 - 65.99 | 59 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 63 & above |
2 | B.A Sanskrit Discipline with History | Closed | 65 - 65.99 | NA | 58 - 59.99 | 58 - 59.99 | 63 & above |
2 | B.A English Discipline with Economics | Closed | Closed | NA | 72 - 72.99 | 71 - 72.99 | 73 & above |
2 | B.A Sanskrit Discipline with Political Science | Closed | Closed | 59 - 59.99 | NA | 58 - 59.99 | 64 & above |
2 | B.A English Discipline with History | 80 - 80.99 | Closed | 72 - 72.99 | NA | 71 - 72.99 | 72 - 72.99 |
2 | B.A Hindi Discipline withEconomics | Closed | Closed | NA | 63 - 63.99 | 62 - 63.99 | 67.50 & above |
2 | B.A English Discipline with Political Science | Closed | Closed | 72 - 72.99 | NA | 71 - 72.99 | 74 & above |
2 | B.A Hindi Discipline withHistory | Closed | Closed | 65 - 65.99 | NA | 62 - 63.99 | 67.50 & above |
2 | B.A Hindi Discipline with Political Science | Closed | Closed | Closed | NA | 62 - 63.99 | 68.50 & above |
2 | B.A Bengali Discipline with History | 40 & above | 40 & above | NA | NA | 40 & above | 40 & above |
2 | B.A Bengali Discipline with Economics | 40 & above | 40 & above | 40 & above | NA | 40 & above | 40 & above |
2 | B.A Economics with Human Resource Management | 82 - 84.99 | 80 - 81.99 | 75 - 76.99 | 72 - 74.99 | 70 - 71.99 | 74 - 76.49 |
2 | B.A Bengali Discipline with Political Science | 40 & above | 40 & above | 40 & above | NA | 40 & above | 40 & above |
2 | B.A Economics with Tax Practices & Procedure | 82 - 84.99 | 80 - 81.99 | 75 - 76.99 | 72 - 74.99 | 70 - 71.99 | 74 - 76.49 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Hindi | 79 | 74 | 67 | 65 | 65 | 71 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 85 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76.5 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 60 | 54 | 53 | 50 | 50 | 54 |
1 | B.A (Hons) Urdu | 63 | 61 | 50 | 50 | 50 | 57 |
1 | B.A (Hons) Persian | 65 | 63 | 47 | 47 | 47 | 58.5 |
1 | B.Com | 90 | 83 | 78 | 76 | 73 | 81 |
1 | B.Com (Hons) | 92 | 84 | 80 | 78 | 75 | 83 |
1 | B.A English Discipline with History English Discipline With Political Science | 93 | 84 | 78 | 78 | 78 | 84 |
1 | B.A (Hons) History | 82 | 79 | 76 | 75 | 75 | 74 |
1 | B.A Political Science with History | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 73 |
1 | B.A Philosophy with Economics | 78 | 75 | 72 | 71 | 71 | 71 |
1 | B.A Economics with Political Science | 80 | 77 | 76 | 76 | 76 | 72 |
1 | B.A Philosophy with Political Science | 79 | 75 | 72 | 71 | 71 | 71 |
1 | B.A Arabic Discipline with Economics | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58.5 |
1 | B.A Economics with History | 80 | 77 | 76 | 76 | 76 | 72 |
1 | B.A Mathematics With Economics | 78 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 |
1 | B.A Arabic Discipline with Political Science | 66 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1 | B.A Arabic Discipline with History | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58.5 |
1 | B.A Persian Disipline with Political Science | 66 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1 | B.A Persian Disipline with Economics | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58.5 |
1 | B.A Persian Disipline with History | 65 | 62 | 60 | 60 | 60 | 58.5 |
1 | B.A Urdu Discipline with Economics | 68 | 65 | 62 | 62 | 62 | 61 |
1 | B.A Urdu Discipline with History | 68 | 65 | 62 | 62 | 62 | 61 |
1 | B.A Urdu Discipline with Poilitical Science | 70 | 65 | 62 | 62 | 62 | 63 |
1 | B.A Sanskrit Discipline with Political Science | 71 | 66 | 60 | 60 | 60 | 64 |
1 | B.A Sanskrit Discipline With Economics | 70 | 66 | 60 | 60 | 60 | 63 |
1 | B.A Sanskrit Discipline With History | 70 | 66 | 60 | 60 | 60 | 63 |
1 | B.A English Discipline With Economics | 81 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1 | B.A English Discipline with History | 81 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1 | B.A English Discipline With Political Science | 82 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 |
1 | B.A Hindi Discipline with Economics | 75 | 70 | 66 | 64 | 64 | 67.5 |
1 | B.A Hindi Discipline with History | 75 | 70 | 66 | 64 | 64 | 67.5 |
1 | B.A Hindi Discipline With Political Science | 76 | 70 | 66 | 64 | 64 | 68.5 |
1 | B.A Economics with Human Resource Management | 85 | 82 | 77 | 75 | 72 | 76.5 |
1 | B.A Economics with Tax Practices & Procedure | 85 | 82 | 77 | 75 | 72 | 76.5 |
1 | B.A Bengali Discipline with History | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1 | B.A Bengali Discipline With Economics | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1 | B.A Bengali Discipline With Political Science | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Comments