JEE ADVANCED - CutOff
Joint Entrance Exam Advanced
Form Date: 30 Apr - 05 May 2023
Computer Based Test
Updated On - March 07 2023 by Akriti Maurya
The minimum percentage in each subject and minimum percentage of aggregate marks for 2022 is given below:
Rank List | Minimum percentage of marks in each subject | Minimum percentage of aggregate marks |
---|---|---|
Common rank list (CRL) | 4.40% | 15.28% |
OBC-NCL rank list | 4.00% | 13.89% |
GEN-EWS rank list | 4.00% | 13.89% |
SC rank list | 2.20% | 7.78% |
ST rank list | 2.20% | 7.78% |
Common-PwD rank list (CRL-PwD) | 2.20% | 7.78% |
OBC-NCL-PwD rank list | 2.20% | 7.78% |
GEN-EWS-PwD rank list | 2.20% | 7.78% |
SC-PwD rank list | 2.20% | 7.78% |
ST-PwD rank list | 2.20% | 7.78% |
Preparatory course (PC) rank lists | 0.83% | 3.89% |
During JoSAA counselling 2021, each participating college has to release their cutoff describing opening and closing ranks in JEE Advanced 2022 for making an admission decision. Candidates can check below the opening and closing rank for all top IITs in India for year 2021:
Category | Minimum Percentage of Marks in Each Subject | Minimum Percentage of Aggregate Marks |
Common rank list (CRL) | 10.0 | 25.0 |
OBC-NCL rank list | 9.0 | 22.5 |
SC rank list | 5.0 | 12.5 |
ST | 5.0 | 12.5 |
Common-PwD rank list (CRL) | 5.0 | 12.5 |
OBC-NCL-PwD rank list | 5.0 | 12.5 |
SC-PwD rank list | 5.0 | 12.5 |
ST-PwD rank list | 5.0 | 12.5 |
Preparatory course rank lists | 2.5 | 6.25 |
Category | Minimum Percentage of Marks in Each Subject | Minimum Percentage of Aggregate Marks |
Common rank list (CRL) | 5% | 17.50% |
GEN-EWS rank list | 4.50% | 15.75% |
OBC-NCL rank list | 4.50% | 15.75% |
SC rank list | 2.50% | 8.75% |
ST | 2.50% | 8.75% |
Common-PwD rank list (CRL) | 2.50% | 8.75% |
OBC-NCL-PwD rank list | 2.50% | 8.75% |
SC-PwD rank list | 2.50% | 8.75% |
ST-PwD rank list | 2.50% | 8.75% |
Preparatory course rank lists | 0.75% | 2.625% |
Category | Minimum Percentage of Marks in Each Subject | Minimum Percentage of Aggregate Marks |
Common rank list (CRL) | 10.0 | 35.0 |
OBC-NCL rank list | 9.0 | 31.5 |
SC rank list | 9.0 | 31.5 |
ST | 5.0 | 17.5 |
Common-PwD rank list (CRL) | 5.0 | 17.5 |
OBC-NCL-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
SC-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
ST-PwD rank list | 5.0 | 17.5 |
Preparatory course rank lists | 5.0 | 17.5 |
2.5 | 8.75 |
Category | Physics | Chemistry | Mathematics | Aggregate |
Open | 12 | 12 | 12 | 126 |
OBC-NCL | 11 | 11 | 11 | 113 |
SC/ST | 6 | 6 | 6 | 63 |
PwD (all categories) | 6 | 6 | 6 | 63 |
Preparatory | 3 | 3 | 3 | 31 |
The cut off of JEE Advanced 2020 were decided after considering the following factors:
30 Apr 2023
05 May 2023
36
04 Jun 2023
₹ 2,800
Comments